<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Rio Grande Institute</title>
	<atom:link href="http://riogrande.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://riogrande.org</link>
	<description>Meeting Challenges on the Rio Grande Border - a river. a border</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 20:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on News by Felecia Schweinert</title>
		<link>http://riogrande.org/2012/05/03/news/#comment-6201</link>
		<dc:creator><![CDATA[Felecia Schweinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riogrande.org/?p=290#comment-6201</guid>
		<description><![CDATA[La responsabilidad primera del líder siempre es definir la realidad . El pasado es siempre dar las gracias . Entre la primera opción es un siervo .
Mi hijo es actualmente un &quot;empresario &quot;. Es precisamente lo que llama cuando usted no posee el empleo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La responsabilidad primera del líder siempre es definir la realidad . El pasado es siempre dar las gracias . Entre la primera opción es un siervo .<br />
Mi hijo es actualmente un &#8220;empresario &#8220;. Es precisamente lo que llama cuando usted no posee el empleo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Desarollan Plan de Contigencia by News &#171; Rio Grande Institute</title>
		<link>http://riogrande.org/2011/10/06/211/#comment-6162</link>
		<dc:creator><![CDATA[News &#171; Rio Grande Institute]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riogrande.org/?p=211#comment-6162</guid>
		<description><![CDATA[[...]  Leave a Comment » &#124;  Rio Grande River, TRIMS &#8211; Disaster Prevention &#124; Tagged: BECC, DEM, disaster, disater, drought, EPA,FEMA, hazard mitigation, IBWC, la nina, NOAA, Rio Grande, Rio Grande Border &#124;  Permalink  Posted by tyfain Like this:LikeBe the first to like this post. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Leave a Comment » |  Rio Grande River, TRIMS &#8211; Disaster Prevention | Tagged: BECC, DEM, disaster, disater, drought, EPA,FEMA, hazard mitigation, IBWC, la nina, NOAA, Rio Grande, Rio Grande Border |  Permalink  Posted by tyfain Like this:LikeBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Disaster Mitigation by tyfain</title>
		<link>http://riogrande.org/disasterplans-update/#comment-6159</link>
		<dc:creator><![CDATA[tyfain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riogrande.org/?page_id=115#comment-6159</guid>
		<description><![CDATA[News Release on Feb 24, 2012 TRIMS Planning Meeting

BOLETIN DE PRENSA
Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza;  24 de Febrero  del 2012.

ANALIZAN VULNERABILIDADES DE LAS FRONTERAS CON MIRAS A INTEGRAR EL PLAN DE CONTINGENCIA ENTRE FRONTERAS HERMANAS   
La tarde del jueves 23 de febrero, en reunión de representantes de autoridades locales de Eagle Pass y Del Río, Texas; Piedras Negras y Acuña, Coahuila; sentaron las bases para trabajar en la integración del Plan de Contingencias entre Fronteras de Ciudades Hermanas.
En instalaciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) de la Presa Internacional de la Amistad, autoridades de aduana, de la CILA, Protección Civil y del Departamento de Bomberos de las cuatro ciudades fronterizas; de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y de la Asociación Civil Río Grande, analizaron diferentes escenarios de eventualidades o emergencias.
Asistieron, entre otros, el director de protección civil, Jorge Vázquez Reveles; el director de salud, Juan Humberto Cantú García; el titular de ecología, José Caleb Rodríguez Torres; el representante de CILA, Roberto Enríquez; de la COCEF, Alfonso Martínez y de la organización Río Grande Institute, Bill  Skeen. 
Las posibles emergencias de cada ciudad, escenarios, afectación, vulnerabilidades, puntos de riesgo y otros elementos fueron analizados en este encuentro. 
Determinándose que el plan existente no obedece a las actuales condiciones y necesidades, por ello la prioridad de elaborar un nuevo Plan de  Contingencias entre Fronteras de Ciudades Hermanas.
También por acuerdo de los asistentes, serán integrados a este grupo representes de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y de la Asociación de Maquiladoras, ésta última por el manejo diario de productos peligrosos.  
Acordaron celebrar un nuevo encuentro a mediados de marzo de este año, cuyo día, sede y hora será definida próximamente, para trabajar sobre la elaboración de esta herramienta, de trascendencia para prevenir contingencias y/o afrontar de la mejor manera las eventualidades que se pudiesen generar en las cuatro ciudades hermanas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>News Release on Feb 24, 2012 TRIMS Planning Meeting</p>
<p>BOLETIN DE PRENSA<br />
Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza;  24 de Febrero  del 2012.</p>
<p>ANALIZAN VULNERABILIDADES DE LAS FRONTERAS CON MIRAS A INTEGRAR EL PLAN DE CONTINGENCIA ENTRE FRONTERAS HERMANAS<br />
La tarde del jueves 23 de febrero, en reunión de representantes de autoridades locales de Eagle Pass y Del Río, Texas; Piedras Negras y Acuña, Coahuila; sentaron las bases para trabajar en la integración del Plan de Contingencias entre Fronteras de Ciudades Hermanas.<br />
En instalaciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) de la Presa Internacional de la Amistad, autoridades de aduana, de la CILA, Protección Civil y del Departamento de Bomberos de las cuatro ciudades fronterizas; de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y de la Asociación Civil Río Grande, analizaron diferentes escenarios de eventualidades o emergencias.<br />
Asistieron, entre otros, el director de protección civil, Jorge Vázquez Reveles; el director de salud, Juan Humberto Cantú García; el titular de ecología, José Caleb Rodríguez Torres; el representante de CILA, Roberto Enríquez; de la COCEF, Alfonso Martínez y de la organización Río Grande Institute, Bill  Skeen.<br />
Las posibles emergencias de cada ciudad, escenarios, afectación, vulnerabilidades, puntos de riesgo y otros elementos fueron analizados en este encuentro.<br />
Determinándose que el plan existente no obedece a las actuales condiciones y necesidades, por ello la prioridad de elaborar un nuevo Plan de  Contingencias entre Fronteras de Ciudades Hermanas.<br />
También por acuerdo de los asistentes, serán integrados a este grupo representes de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y de la Asociación de Maquiladoras, ésta última por el manejo diario de productos peligrosos.<br />
Acordaron celebrar un nuevo encuentro a mediados de marzo de este año, cuyo día, sede y hora será definida próximamente, para trabajar sobre la elaboración de esta herramienta, de trascendencia para prevenir contingencias y/o afrontar de la mejor manera las eventualidades que se pudiesen generar en las cuatro ciudades hermanas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La Linda Bridge by Glen Peddy</title>
		<link>http://riogrande.org/la-linda-bridge/#comment-4931</link>
		<dc:creator><![CDATA[Glen Peddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 00:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riogrande.org/?page_id=105#comment-4931</guid>
		<description><![CDATA[Previous comment should have said turn RIGHT upstream.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Previous comment should have said turn RIGHT upstream.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La Linda Bridge by Glen Peddy</title>
		<link>http://riogrande.org/la-linda-bridge/#comment-4929</link>
		<dc:creator><![CDATA[Glen Peddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 00:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riogrande.org/?page_id=105#comment-4929</guid>
		<description><![CDATA[I used to cross the bridge, immediately turn left and go a few hundered yards upstream, put our canoes into the Rio Grande and canoe to Dryden Crossing. (We had hired drivers to take our vehicles to the Dryden Crossing.) It was a great trip back in the early 1990&#039;s. On our last trip we put in down stream of the bridge because the Mexican government had put a radio tower in the middle of the road that lead upstream.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I used to cross the bridge, immediately turn left and go a few hundered yards upstream, put our canoes into the Rio Grande and canoe to Dryden Crossing. (We had hired drivers to take our vehicles to the Dryden Crossing.) It was a great trip back in the early 1990&#8242;s. On our last trip we put in down stream of the bridge because the Mexican government had put a radio tower in the middle of the road that lead upstream.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alex &#8211; Update on Need for TRIMS by el paso county fema cap &#124; lorraine warren demonologist</title>
		<link>http://riogrande.org/2010/07/19/alex-update-on-need-for-trims/#comment-3531</link>
		<dc:creator><![CDATA[el paso county fema cap &#124; lorraine warren demonologist]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 09:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riogrande.org/?p=167#comment-3531</guid>
		<description><![CDATA[[...] Alex вЂ“ Update on Need for TRIMS В« Rio Grande Institute Jul 19, 2010 &#8230; The CTB project followed the standard FEMA/GDEM scope of work . &#8230; Presidio and Ojinaga, as well as El Paso County and the Municipio de Juarez. as soon as possible in 2007. &#8230; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alex вЂ“ Update on Need for TRIMS В« Rio Grande Institute Jul 19, 2010 &#8230; The CTB project followed the standard FEMA/GDEM scope of work . &#8230; Presidio and Ojinaga, as well as El Paso County and the Municipio de Juarez. as soon as possible in 2007. &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Editorial: Rio Grande Needs Help to Stay Afloat by Edmond English</title>
		<link>http://riogrande.org/2004/02/02/editorial-rio-grande-needs-help-to-stay-afloat/#comment-3461</link>
		<dc:creator><![CDATA[Edmond English]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riograndeinstitute.wordpress.com/2007/10/17/editorial-rio-grande-needs-help-to-stay-afloat/#comment-3461</guid>
		<description><![CDATA[Un Articulo Interesante. Saludos desde http://www.mercadofueguino.com.ar]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un Articulo Interesante. Saludos desde <a href="http://www.mercadofueguino.com.ar" rel="nofollow">http://www.mercadofueguino.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La Linda Bridge by Tony</title>
		<link>http://riogrande.org/la-linda-bridge/#comment-1135</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 13:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riogrande.org/?page_id=105#comment-1135</guid>
		<description><![CDATA[1.  Yes on foot... how do you think they get to the middle of nowhere?  On foot?  the transport is done by car/truck/mule to the &quot;border&quot; then you think it walks its way all the way into the interior hubs?  I won&#039;t even discuss volume...
2. No war on drugs?  Soooo the 20k+ mexicans dead and the money thrown at the problem is not a &quot;war&quot;  Is it a movement?  Towards? 
3.  My suggestions have already been done and enforced in South America.  Do your research, know your history before say &quot;foolish&quot;.  Another prime example look at our current two war fronts.  How do you think our troops weed out terrorists?  Knowledge is power brotha...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.  Yes on foot&#8230; how do you think they get to the middle of nowhere?  On foot?  the transport is done by car/truck/mule to the &#8220;border&#8221; then you think it walks its way all the way into the interior hubs?  I won&#8217;t even discuss volume&#8230;<br />
2. No war on drugs?  Soooo the 20k+ mexicans dead and the money thrown at the problem is not a &#8220;war&#8221;  Is it a movement?  Towards?<br />
3.  My suggestions have already been done and enforced in South America.  Do your research, know your history before say &#8220;foolish&#8221;.  Another prime example look at our current two war fronts.  How do you think our troops weed out terrorists?  Knowledge is power brotha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La Linda Bridge by James Evans</title>
		<link>http://riogrande.org/la-linda-bridge/#comment-1134</link>
		<dc:creator><![CDATA[James Evans]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riogrande.org/?page_id=105#comment-1134</guid>
		<description><![CDATA[1.It is just not true that the LaLinda area is a HUGE  drug and illegal portal. That is a flat out lie. Anything that comes through that area is on foot. Not trucks.
2. There is no war on drugs. There never was. 
3. Your suggestions are completely foolish.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.It is just not true that the LaLinda area is a HUGE  drug and illegal portal. That is a flat out lie. Anything that comes through that area is on foot. Not trucks.<br />
2. There is no war on drugs. There never was.<br />
3. Your suggestions are completely foolish.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La Linda Bridge by Tony</title>
		<link>http://riogrande.org/la-linda-bridge/#comment-1118</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 01:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riogrande.org/?page_id=105#comment-1118</guid>
		<description><![CDATA[Well let me just say this...  I just came back from a mining location not far from La Linda bridge and the facts are this...  illegal immigration IS rampant through the whole area and has been...  WHY we spent millions on a fence is a joke...  The La Linda area is a HUGE drug and illegal immigration portal.  Has been more so than other actual border crossings.  Why?  Because of its remote location.  So your fooling yourself in thinking that in not opening the bridge will keep things &quot;safe&quot; in the area.  If anything opening the bridge we bring in more federal funds to protect the area from a already rampant entry of drugs and immigrants.  This is very common knowledge from the other side.  Sooo opening the bridge will only bring more federal enforcement not bring in more drugs or illegals into the country.  But if anyone is really reading this... And truly wants to crack down on drugs and immigration... its pretty simple...  bring in the drone planes... bring in the blackhawk paramilitary repelling Homeland security troops who can repel from the helicopter and stop illegal entry or drug entry.  If this is truly a &quot;war&quot; on drugs and immigration this is what it takes.  For the Mexican government its not hard.  They need to follow Columbia&#039;s tactics.  Establish paramilitary US trained block groups of 50 men squads living on military bases on each border city and squeezing out the &quot;bad people&quot; through US intel, and by the MEXICAN people telling the government where the &quot;bad things&quot; are going on.  Now this is a true resolution to a bad problem but it will get much worse before it gets better.  But if its truly a &quot;war&quot; then this must be done.  Your comments are welcome....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well let me just say this&#8230;  I just came back from a mining location not far from La Linda bridge and the facts are this&#8230;  illegal immigration IS rampant through the whole area and has been&#8230;  WHY we spent millions on a fence is a joke&#8230;  The La Linda area is a HUGE drug and illegal immigration portal.  Has been more so than other actual border crossings.  Why?  Because of its remote location.  So your fooling yourself in thinking that in not opening the bridge will keep things &#8220;safe&#8221; in the area.  If anything opening the bridge we bring in more federal funds to protect the area from a already rampant entry of drugs and immigrants.  This is very common knowledge from the other side.  Sooo opening the bridge will only bring more federal enforcement not bring in more drugs or illegals into the country.  But if anyone is really reading this&#8230; And truly wants to crack down on drugs and immigration&#8230; its pretty simple&#8230;  bring in the drone planes&#8230; bring in the blackhawk paramilitary repelling Homeland security troops who can repel from the helicopter and stop illegal entry or drug entry.  If this is truly a &#8220;war&#8221; on drugs and immigration this is what it takes.  For the Mexican government its not hard.  They need to follow Columbia&#8217;s tactics.  Establish paramilitary US trained block groups of 50 men squads living on military bases on each border city and squeezing out the &#8220;bad people&#8221; through US intel, and by the MEXICAN people telling the government where the &#8220;bad things&#8221; are going on.  Now this is a true resolution to a bad problem but it will get much worse before it gets better.  But if its truly a &#8220;war&#8221; then this must be done.  Your comments are welcome&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

